澳洲大学的星级排名并非一个官方分类,历来版本众多。但无论何种版本,五星级大学的八所是从不会变化的。其它四个星级的大学变化相对繁多,但也有颇为稳定的情况。比如麦考瑞大学、昆士兰科技大学、皇家墨尔本理工大学、纽卡斯尔大学、悉尼科技大学、卧龙岗大学这六所历来被归为四星级大学。在极少数版本中,塔斯马尼亚大学偶尔也被划出四星级大学之外,同样也是在极少数版本中,科廷大学也被划为四星级大学。以下是最常见的两个版本——
版本一五星级 | 四星级 | 三星级 | 二星级 | 一星级 |
墨尔本大学 | 麦考瑞大学 | 科廷大学 | 查理斯特大学 | 澳洲天主教大学 |
澳洲国立大学 | 昆士兰科技大学 | 默多克大学 | 中央昆士兰大学 | 埃迪斯科文大学 |
悉尼大学 | 皇家墨尔本理工大学 | 斯威本科技大学 | 圣母大学(澳洲) | 柏拉瑞特大学 |
昆士兰大学 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 堪培拉大学 | 新英格兰大学 | 阳光海岸大学 |
新南威尔士大学 | 塔斯马尼亚大学 | 拉筹伯大学(四) | 南昆士兰大学 | 维多利亚大学(澳洲) |
莫纳什大学 | 悉尼科技大学 | 南澳大学(四) | 西悉尼大学(三) | 查尔斯达尔文大学 |
西澳大学 | 卧龙岗大学 | 迪肯大学(四) | 詹姆斯库克大学(三) | 南十字星大学(二) |
阿德雷德大学 | 佛林德斯大学(三) | 格里菲斯大学(四) | 邦德大学(四) |
注:括号内表示该校在另一版本中的星级,未带括号则表示该校在两版本中的星级相同
版本二五星级 | 四星级 | 三星级 | 二星级 | 一星级 |
墨尔本大学 | 麦考瑞大学 | 科廷大学 | 查理斯特大学 | 澳洲天主教大学 |
澳洲国立大学 | 昆士兰科技大学 | 默多克大学 | 中央昆士兰大学 | 埃迪斯科文大学 |
悉尼大学 | 皇家墨尔本理工大学 | 斯威本科技大学 | 圣母大学(澳洲) | 柏拉瑞特大学 |
昆士兰大学 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 堪培拉大学 | 新英格兰大学 | 阳光海岸大学 |
新南威尔士大学 | 塔斯马尼亚大学 | 佛林德斯大学(四) | 南昆士兰大学 | 维多利亚大学(澳洲) |
莫纳什大学 | 悉尼科技大学 | 詹姆斯库克大学(二) | 南十字星大学(一) | 查尔斯达尔文大学 |
西澳大学 | 卧龙岗大学 | 西悉尼大学(二) | ||
阿德雷德大学 | 南澳大学(三) | |||
拉筹伯大学(三) | ||||
迪肯大学(三) | ||||
格里菲斯大学(三) | ||||
邦德大学(二) |
注:括号内表示该校在另一版本中的星级,未带括号则表示该校在两版本中的星级相同