2016年8月15日,上海软科正式发布了2016年世界大学学术排名,排名展示了全球领先的五百所研究型大学。
ARWU的英文全称是Academic Ranking of World Universities,中文是世界大学学术排名,此排名由上海交通大学世界一流大学研究中心自2003年首次发布,以后每年发布一次。ARWU的初衷是分析中国名牌大学在世界大学体系中的地位,但是作为世界首家多指标的全球性大学排名,ARWU的发表获得了全世界的关注,产生了广泛的影响。
1 | 哈佛大学 | |
2 | 斯坦福大学 | |
3 | 加州大学-伯克利 | |
4 | 剑桥大学 | |
5 | 麻省理工学院 | |
6 | 普林斯顿大学 | |
7 | 牛津大学 | |
8 | 加州理工学院 | |
9 | 哥伦比亚大学 | |
10 | 芝加哥大学 | |
11 | 耶鲁大学 | |
12 | 加州大学-洛杉矶 | |
13 | 康奈尔大学 | |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | |
16 | 约翰霍普金斯大学 | |
17 | 伦敦大学学院 | |
18 | 宾夕法尼亚大学 | |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | |
20 | 东京大学 | |
21 | 加州大学-旧金山 | |
22 | 伦敦帝国学院 | |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | |
23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | |
25 | 杜克大学 | |
26 | 西北大学(美国) | |
27 | 多伦多大学 | |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | |
29 | 纽约大学 | |
30 | 哥本哈根大学 | |
30 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | |
32 | 京都大学 | |
33 | 明尼苏达大学-双城 | |
34 | 英属哥伦比亚大学 | |
35 | 曼彻斯特大学 | |
35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | |
37 | 洛克菲勒大学 | |
38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | |
39 | 巴黎第六大学 | |
40 | 墨尔本大学 | |
41 | 爱丁堡大学 | |
42 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | |
43 | 德克萨斯大学西南医学中心 | |
44 | 卡罗林斯卡学院 | |
44 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | |
46 | 巴黎第十一大学 | |
47 | 海德堡大学 | |
47 | 慕尼黑工业大学 | |
49 | 南加州大学 | |
50 | 伦敦国王学院 | |
51 | 慕尼黑大学 | |
52 | 马里兰大学-大学城 | |
53 | 日内瓦大学 | |
54 | 苏黎世大学 | |
55 | 昆士兰大学 | |
56 | 赫尔辛基大学 | |
57 | 布里斯托尔大学 | |
58 | 清华大学 | |
58 | 加州大学-欧文 | |
60 | 乌普萨拉大学 | |
60 | 范德堡大学 | |
62 | 根特大学 | |
63 | 麦吉尔大学 | |
63 | 普渡大学-西拉法叶 | |
65 | 奥胡斯大学 | |
65 | 乌得勒支大学 | |
67 | 奥斯陆大学 | |
68 | 卡内基梅隆大学 | |
69 | 以色列理工学院 | |
70 | 匹兹堡大学 | |
71 | 北京大学 | |
72 | 名古屋大学 | |
72 | 莱斯大学 | |
72 | 格罗宁根大学 | |
75 | 波士顿大学 | |
75 | 加州大学-戴维斯 | |
77 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | |
77 | 澳大利亚国立大学 | |
79 | 莫纳什大学 | |
79 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | |
81 | 斯德哥尔摩大学 | |
82 | 悉尼大学 | |
83 | 麦克马斯特大学 | |
83 | 新加坡国立大学 | |
83 | 加州大学-圣克鲁兹 | |
86 | 梅奥临床医学院 | |
87 | 巴黎高等师范学校 | |
87 | 莫斯科国立大学 | |
87 | 耶路撒冷希伯来大学 | |
90 | 布朗大学 | |
90 | 佛罗里达大学 | |
92 | 洛桑联邦理工学院 | |
93 | 佐治亚理工学院 | |
93 | 鲁汶大学(佛兰德语) | |
93 | 莱顿大学 | |
96 | 大阪大学 | |
96 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | |
96 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | |
96 | 西澳大利亚大学 | |
100 | 犹他大学 | |
101-150 | 艾克斯-马赛大学 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | |
101-150 | 贝勒医学院 | |
101-150 | 卡迪夫大学 | |
101-150 | 凯斯西储大学 | |
101-150 | 埃莫里大学 | |
101-150 | 伊拉兹马斯大学 | |
101-150 | 复旦大学 | |
101-150 | 西奈山医学院 | |
101-150 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | |
101-150 | 沙特国王大学 | |
101-150 | 隆德大学 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | |
101-150 | 南洋理工大学 | |
101-150 | 挪威科学技术大学 | |
101-150 | 奈梅亨大学 | |
101-150 | 首尔国立大学 | |
101-150 | 上海交通大学 | |
101-150 | 德州农工大学 | |
101-150 | 阿德雷德大学 | |
101-150 | 香港大学 | |
101-150 | 新南威尔士大学 | |
101-150 | 谢菲尔德大学 | |
101-150 | 东北大学(日本) | |
101-150 | 塔夫茨大学 | |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | |
101-150 | 亚利桑那大学 | |
101-150 | 巴塞尔大学 | |
101-150 | 伯尔尼大学 | |
101-150 | 伯明翰大学 | |
101-150 | 波恩大学 | |
101-150 | 法兰克福大学 | |
101-150 | 弗莱堡大学 | |
101-150 | 哥廷根大学 | |
101-150 | 利兹大学 | |
101-150 | 利物浦大学 | |
101-150 | 明斯特大学 | |
101-150 | 诺丁汉大学 | |
101-150 | 罗切斯特大学 | |
101-150 | 圣保罗大学 | |
101-150 | 中国科学技术大学 | |
101-150 | 南安普敦大学 | |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | |
101-150 | 瓦格宁根大学 | |
101-150 | 巴黎第七大学 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | |
101-150 | 魏茨曼科学研究学院 | |
101-150 | 浙江大学 | |
151-200 | 鲁汶大学(法语) | |
151-200 | 中国医药大学(台湾) | |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | |
151-200 | 北海道大学 | |
151-200 | 格勒诺布尔第一大学 | |
151-200 | 高丽大学 | |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | |
151-200 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | |
151-200 | 台湾大学 | |
151-200 | 俄勒冈卫生科学大学 | |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | |
151-200 | 罗马第一大学 | |
151-200 | 中山大学 | |
151-200 | 成均馆大学 | |
151-200 | 丹麦技术大学 | |
151-200 | 特拉维夫大学 | |
151-200 | 奥克兰大学(新西兰) | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | |
151-200 | 都柏林三一学院 | |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | |
151-200 | 波尔多大学 | |
151-200 | 布宜诺斯艾利斯大学 | |
151-200 | 加州大学-河滨 | |
151-200 | 特拉华大学 | |
151-200 | 埃朗根-纽伦堡大学 | |
151-200 | 埃克塞特大学 | |
151-200 | 哥德堡大学 | |
151-200 | 夏威夷大学马诺阿分校 | |
151-200 | 因斯布鲁克大学 | |
151-200 | 爱荷华大学 | |
151-200 | 基尔大学 | |
151-200 | 莱比锡大学 | |
151-200 | 里斯本大学 | |
151-200 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | |
151-200 | 马萨诸塞大学医学院 | |
151-200 | 迈阿密大学 | |
151-200 | 蒙特利尔大学 | |
151-200 | 帕多瓦大学 | |
151-200 | 巴黎第五大学 | |
151-200 | 图宾根大学 | |
151-200 | 维也纳大学 | |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | |
151-200 | 华威大学 | |
151-200 | 维尔茨堡大学 | |
151-200 | 西安交通大学 | |
201-300 | 奥尔堡大学 | |
201-300 | 马德里自治大学 | |
201-300 | 北京师范大学 | |
201-300 | 布兰迪斯大学 | |
201-300 | 查尔姆斯理工大学 | |
201-300 | 布拉格查尔斯大学 | |
201-300 | 香港城市大学 | |
201-300 | 里昂第一大学 | |
201-300 | 科罗拉多州立大学 | |
201-300 | 科庭大学 | |
201-300 | 达特茅斯学院 | |
201-300 | 迪肯大学 | |
201-300 | 德雷塞尔大学 | |
201-300 | 杜伦大学 | |
201-300 | 埃因霍温工业大学 | |
201-300 | 佛罗里达州立大学 | |
201-300 | 乔治梅森大学 | |
201-300 | 华中科技大学 | |
201-300 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | |
201-300 | 爱荷华州立大学 | |
201-300 | 詹姆斯库克大学 | |
201-300 | 吉林大学 | |
201-300 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | |
201-300 | 阿卜杜拉国王科技大学 | |
201-300 | 韩国科学技术院 | |
201-300 | 皇家理工学院 | |
201-300 | 九州大学 | |
201-300 | 拉瓦尔大学 | |
201-300 | 马斯特里赫特大学 | |
201-300 | 麦考瑞大学 | |
201-300 | 南卡罗来纳医科大学 | |
201-300 | 维也纳医科大学 | |
201-300 | 南京大学 | |
201-300 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | |
201-300 | 东北大学(美国) | |
201-300 | 图卢兹第三大学 | |
201-300 | 浦项理工大学 | |
201-300 | 米兰理工大学 | |
201-300 | 皇后大学 | |
201-300 | 昆士兰科技大学 | |
201-300 | 亚琛工业大学 | |
201-300 | 四川大学 | |
201-300 | 苏州大学 | |
201-300 | 华南理工大学 | |
201-300 | 东南大学 | |
201-300 | 纽约州立大学-石溪 | |
201-300 | 瑞典农业科学大学 | |
201-300 | 香港中文大学 | |
201-300 | 香港科技大学 | |
201-300 | 卡尔加里大学 | |
201-300 | 邓迪大学 | |
201-300 | 佐治亚大学 | |
201-300 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | |
201-300 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | |
201-300 | 东京工业大学 | |
201-300 | 图卢兹经济学院 | |
201-300 | 阿伯丁大学 | |
201-300 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | |
201-300 | 安特卫普大学 | |
201-300 | 贝尔格莱德大学 | |
201-300 | 卑尔根大学 | |
201-300 | 波鸿大学 | |
201-300 | 博洛尼亚大学 | |
201-300 | 开普敦大学 | |
201-300 | 辛辛那提大学 | |
201-300 | 东英吉利大学 | |
201-300 | 佛罗伦萨大学 | |
201-300 | 格拉纳达大学 | |
201-300 | 汉堡大学 | |
201-300 | 休斯顿大学 | |
201-300 | 伊利诺大学-芝加哥 | |
201-300 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | |
201-300 | 科隆大学 | |
201-300 | 洛桑大学 | |
201-300 | 莱斯特大学 | |
201-300 | 洛林大学 | |
201-300 | 美因茨大学 | |
201-300 | 马里兰大学-巴尔的摩 | |
201-300 | 米兰大学 | |
201-300 | 密苏里大学-哥伦比亚 | |
201-300 | 内布拉斯加大学-林肯 | |
201-300 | 圣母玛利亚大学 | |
201-300 | 渥太华大学 | |
201-300 | 比萨大学 | |
201-300 | 南佛罗里达大学 | |
201-300 | 苏赛克斯大学 | |
201-300 | 塔斯马尼亚大学 | |
201-300 | 金山大学 | |
201-300 | 筑波大学 | |
201-300 | 都灵大学 | |
201-300 | 乌尔姆大学 | |
201-300 | 维多利亚大学 | |
201-300 | 滑铁卢大学 | |
201-300 | 约克大学(英国) | |
201-300 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | |
201-300 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | |
201-300 | 西安大略大学 | |
201-300 | 厦门大学 | |
201-300 | 叶史瓦大学 | |
201-300 | 延世大学 | |
301-400 | 巴塞罗那自治大学 | |
301-400 | 北京航空航天大学 | |
301-400 | 波士顿学院 | |
301-400 | 韩国天主教大学 | |
301-400 | 中南大学 | |
301-400 | 长庚大学 | |
301-400 | 千叶大学 | |
301-400 | 中国农业大学 | |
301-400 | 中国地质大学(武汉) | |
301-400 | 马德里康普顿斯大学 | |
301-400 | 达尔豪斯大学 | |
301-400 | 大连理工大学 | |
301-400 | 华东理工大学 | |
301-400 | 里昂高等师范学校 | |
301-400 | 巴黎综合理工学院 | |
301-400 | 巴黎工业物理化学学校 | |
301-400 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | |
301-400 | 里约热内卢联邦大学 | |
301-400 | 弗林德斯大学 | |
301-400 | 乔治城大学 | |
301-400 | 格里菲思大学 | |
301-400 | 汉诺威医学院 | |
301-400 | 汉阳大学 | |
301-400 | 印度科学理工学院 | |
301-400 | 庆应义塾大学 | |
301-400 | 法赫德国王石油矿产大学 | |
301-400 | 庆熙大学 | |
301-400 | 拉托贝大学 | |
301-400 | 兰州大学 | |
301-400 | 林雪平大学 | |
301-400 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | |
301-400 | 南开大学 | |
301-400 | 雅典大学 | |
301-400 | 台湾清华大学 | |
301-400 | 爱尔兰国立大学高威 | |
301-400 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | |
301-400 | 冈山大学 | |
301-400 | 巴黎第九大学 | |
301-400 | 加泰罗尼亚理工大学 | |
301-400 | 瓦伦西亚理工大学 | |
301-400 | 庞培法布拉大学 | |
301-400 | 贝尔法斯特女王大学 | |
301-400 | 拉什大学 | |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 | |
301-400 | 山东大学 | |
301-400 | 柏林工业大学 | |
301-400 | 坦普尔大学 | |
301-400 | 乔治华盛顿大学 | |
301-400 | 香港理工大学 | |
301-400 | 纽卡斯尔大学 | |
301-400 | 雷丁大学 | |
301-400 | 德克萨斯大学-达拉斯 | |
301-400 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | |
301-400 | 托马斯杰斐逊大学 | |
301-400 | 天津大学 | |
301-400 | 同济大学 | |
301-400 | 于默奥大学 | |
301-400 | 圣保罗州立大学 | |
301-400 | 纽约州立大学-布法罗 | |
301-400 | 都柏林大学学院 | |
301-400 | 巴思大学 | |
301-400 | 坎特伯雷大学 | |
301-400 | 智利大学 | |
301-400 | 科罗拉多大学-丹佛 | |
301-400 | 康涅狄格大学-斯道思 | |
301-400 | 东芬兰大学 | |
301-400 | 电子科技大学 | |
301-400 | 弗里堡大学 | |
301-400 | 吉森大学 | |
301-400 | 圭尔夫大学 | |
301-400 | 哈勒-维腾贝格大学 | |
301-400 | 耶拿大学 | |
301-400 | 肯塔基大学 | |
301-400 | 列日大学 | |
301-400 | 马尔堡大学 | |
301-400 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | |
301-400 | 米兰比可卡大学 | |
301-400 | 蒙彼利埃大学 | |
301-400 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | |
301-400 | 北德克萨斯州大学 | |
301-400 | 俄勒冈大学 | |
301-400 | 奥塔哥大学 | |
301-400 | 帕维亚大学 | |
301-400 | 波尔图大学 | |
301-400 | 魁北克大学 | |
301-400 | 圣地亚哥联合大学 | |
301-400 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | |
301-400 | 南丹麦大学 | |
301-400 | 圣安德鲁斯大学 | |
301-400 | 悉尼科技大学 | |
301-400 | 德黑兰大学 | |
301-400 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | |
301-400 | 特文特大学 | |
301-400 | 佛蒙特大学 | |
301-400 | 西悉尼大学 | |
301-400 | 卧龙冈大学 | |
301-400 | 惠灵顿维多利亚大学 | |
301-400 | 弗吉尼亚理工学院 | |
301-400 | 韦恩州立大学 | |
301-400 | 武汉大学 | |
401-500 | 阿尔托大学 | |
401-500 | 阿米尔卡比尔理工大学 | |
401-500 | 萨洛尼卡大学 | |
401-500 | 威尔士班戈大学 | |
401-500 | 北京化工大学 | |
401-500 | 内盖夫本·古里安大学 | |
401-500 | 比勒费尔德大学 | |
401-500 | 杨百翰大学-普罗沃 | |
401-500 | 布鲁内尔大学 | |
401-500 | 开罗大学 | |
401-500 | 首都医科大学 | |
401-500 | 纽约城市大学-城市学院 | |
401-500 | 东华大学 | |
401-500 | 梨花女子大学 | |
401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 | |
401-500 | 佛罗里达国际大学 | |
401-500 | 香港浸会大学 | |
401-500 | 湖南大学 | |
401-500 | 伊斯坦布尔大学 | |
401-500 | 克拉科夫雅盖隆大学 | |
401-500 | 高雄医学大学 | |
401-500 | 神户大学 | |
401-500 | 格拉茨医科大学 | |
401-500 |
留学百科热门更多>> |