英国作为留学热门国家之一,有非常多的热门专业,其中就包括数学,那么数学专业留学英国的大学排名怎么样呢?下面跟出国留学网来看看吧。
排名 | 大学 | 总分 |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 100 |
2 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 96 |
3 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 89.2 |
4 | 帝国理工学院(Imperial College) | 88.6 |
5 | 莱切斯特大学(Leicester) | 88.5 |
6 | 杜伦大学(Durham) | 87.5 |
7 | 华威大学(Warwick) | 86.3 |
8 | 伦敦大学学院(UCL) | 85.8 |
9 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 85.5 |
10 | 伯明翰大学(Birmingham) | 85.4 |
11 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 84.9 |
11 | 布里斯托大学(Bristol) | 84.9 |
13 | 萨里大学(Surrey) | 84.4 |
14 | 巴斯大学(Bath) | 84.2 |
15 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 84.1 |
16 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 83.7 |
17 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 83.4 |
18 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 82.6 |
18 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 82.6 |
20 | 埃克塞特大学(Exeter) | 82.3 |
20 | 约克大学(York) | 82.3 |
拓展阅读:
数学专业学什么?
数学是研究数量、结构、变化以及空间模型等概念的一门学科。透过抽象化和逻辑推理的使用,由计数、计算、量度和对物体形状及运动的观察中产生。数学的基本要素是:逻辑和直观、分析和推理、共性和个性。
学数学专业有什么用,就业前景怎么样?
数学专业毕业生具有比较扎实的理论基础,只要再学习一些相关知识,他们可以转向很多理工、经济类专业,比如计算机、统计、金融、经济学等。随着现代计算机技术的飞速发展,需要一大批懂数学的工程师做相应的数据库开发,经济领域中也有很多情况需要具有专业数学知识的人才。