近几年来,随着前往加拿大留学的人数不断上升,录取要求也水涨船高,除托福外,考生还可以选择报考雅思留学加拿大,那么留学加拿大本科雅思考试成绩最低要求有哪些?雅思最低要求除了以往的总成绩不低于6.5,现在越来越多的大学对雅思单项提出了要求。
需要注意的是:加拿大大学不同的专业对语言的要求是不一样的,在这里列出来的是最低要求。
1、医学博士类高校排名:
排名及学校名称 | 雅思成绩要求 |
1. Mcgill University 麦吉尔大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
2. UBC 英属哥伦比亚大学 | 总成绩不低于6.5分,单项不低于6.0分。 |
3. U of T 多伦多大学 | 总成绩不低于6.5分,单项不低于6.0分 |
4. Queen’s University 皇后大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
5. University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 总成绩不低于6.5分,单项不低于5.0分。 |
6. McMaster University 麦克马斯特大学 | 总成绩不低于6.5分,单项不低于5.0分。 |
7. Dalhousie University 达尔豪西大学 | 总成绩不低于6.5分,单项不低于6.0分。 |
8. University of Ottawa 渥太华大学 | 总成绩不低于6.5分,写作成绩不低于6.5分。 |
9. University of Calgary 卡尔加里大学 | 护理项目:总成绩不低于7.0分,单项不低于7.0分;教育学:总成绩不低于8.0分,口语不低于7.0分;其它专业:总成绩不低于6.5分。 |
9. Western University 西安大略大学 | 总成绩不低于6.5分,单项不低于6.0分。 |
11. University of Montreal 蒙特利尔大学 | 法语院校 |
12. University of Saskatchewan 萨省大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
13. University of Lavel 拉瓦尔大学 | 法语院校 |
14. University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
2、综合类高校排名
排名及学校名称 | 雅思成绩要求 |
1. University of Victoria 维多利亚大学 | 总成绩不低于6.5分,单项不低于6.0分。 |
2. Simon Fraser University 西蒙菲莎大学 | 总成绩不低于6.5分,单项不低于6.0分。 |
3. University of Waterloo 滑铁卢大学 | 总成绩不低于7.0分。 |
4. University of New Brunswick 纽宾士域大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
5. University of Guelph 圭尔夫大学 | 总成绩不低于6.5分,单项不低于6.0分。 |
5. Memorial University 纪念大学 | 总成绩不低于6.5分,单项不低于6.0分。 |
7. Carleton University 卡尔顿大学 | 总成绩不低于6.5分,单项不低于6.0分。 |
8. University of Regina 里贾纳大学 | 总成绩不低于6.5分,单项不低于5.0分。 护理专业:总成绩不低于7分,口语不低于7分。 |
9. York University 约克大学 | 总成绩不低于6.5分 部分专业:总成绩不低于7分 商学院和工程学院:总成绩不低于7.5分。 |
10. Ryerson University 瑞尔森大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
10.Wilfrid Laurier University 劳里埃大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
10. University of Windsor 温莎大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
13. Concordia University 康考迪亚大学 | 总成绩不得低于7.0分。 |
14. UQAM 魁北克大学蒙特利尔分校 | 法语院校 |
3、基础类大学
排名及学校名称 | 雅思成绩要求 |
1. Mount Allison University 蒙特爱立森大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
2. Acadia University 阿卡迪亚大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
3. University of Lethbridge 莱斯布里奇大学 | 总成绩不得低于6.0分,单项不低于6.0分。 |
3. University of Northern British Columbia 北英属哥伦比亚大学 | 总成绩不得低于6.5分,单项不低于6.0分。 |
5. Saint Mary’s University 圣玛丽大学 | 总成绩不得低于6.5分,单项不低于6.0分。 |
6. Trent University/川特大学 | 总成绩不得低于6.5分,单项不低于6.0分。 |
7. University of Prince Edward Island 爱德华王子岛大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
7. St. Francis Xavier University 圣弗朗西斯泽维尔大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
9. Bishop’s University毕索大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
10. Lakehead University 湖首大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
11. Moncton University蒙克顿大学 | 法语院校 |
12. St. Thomas University 圣托马斯大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
13. University of Ontario Institute of Technology安大略省理工大学 | 总成绩不得低于6.5分,单项不低于6.0分。 教育和护理项目:总成绩不低于7.0分。 |
14. Laurentian University 劳伦森大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
14. University of Winnipeg 温尼伯大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
16. Brandon University 布兰登大学 | 总成绩不低于6.5分。 |
17. Mount Saint Vincent University 圣文森特山大学 | 总成绩不得低于6.5分,单项不低于6.0分。 |
18. Cape Breton University 不列颠海角大学 | 总成绩不得低于6.5分,单项不低于6.0分。 |
19. Nipissing University 尼皮辛大学 | 总成绩不得低于6.0分,单项不低于6.0分。 |